МФУ Xerox WorkCentre 3045NI
Монохромный A4 формата принтер Xerox WorkCentre 3045NI
Аппарат WorkCentre 3045NI при цене устройства, близкой к персональному устройству, имеет встроенные сетевой и W-fi интерфейсы, а также функцию факса, что делает его прекрасным помощником для небольших рабочих групп.
WorkCentre 3045NI является продолжением новой серии, начавшейся с персонального МФУ WorkCentre 3045B и имеет аналогичные преимущества.
Узнать цену
Наш менеджер скоро свяжется с вами для уточнения деталей.
Монохромный A4 формата принтер Xerox WorkCentre 3045NI
Аппарат WorkCentre 3045NI при цене устройства, близкой к персональному устройству, имеет встроенные сетевой и W-fi интерфейсы, а также функцию факса, что делает его прекрасным помощником для небольших рабочих групп.
WorkCentre 3045NI является продолжением новой серии, начавшейся с персонального МФУ WorkCentre 3045B и имеет аналогичные преимущества.
Конфигурация
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Технология создания изображения | монохромная светодиодная (HiQ LED) |
Стандартные функции | принтер / копир / сканер / факс |
Отличительные особенности | WorkCentre 3045NI – новое светодиодное МФУ для дома и офиса, созданное на основе уникальной технологии Xerox HiQ LED и сочетающее в себе функции принтера, копира, сканера и факса. Купить данное МФУ предлагается со встроенными сетевым и Wi-Fi интерфейсами, что делает его незаменимым помощником для малых рабочих групп. |
Общие характеристики
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Память (станд/макс), Mб | 128/128 |
Процессор, Мгц | 300 |
Интерфейсы | USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS версия 10.5 и выше Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open Enterprise Server. |
Габариты (Ш x Д x В) | 410x389x318 |
Вес, кг | 9,9 |
Работа с материалами
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Плотность материала, г/кв.м | 60 - 163 |
Форматы печатных носителей | A4, A5, B5, C5, Monarch, Monarch LEF, DL, DL LEF, Letter, Legal, Folio, Executive, Custom |
Типы печатных носителей | Обычная офисная бумага, тонкая картотечная, наклейки, конверты, переработанная бумага |
Емкость лотков подачи бумаги (стд/макс), листов | 150/150 |
Емкость выходного лотка, листов | 100 |
Емкость автоподатчика бумаги | 15 |
Двусторонняя печать | нет |
Печать
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Скорость печати моно A4, стр/мин | 24 |
Разрешение печати, dpi | до 1200 x 1200 dpi |
Время разогрева после включения, сек | менее 25 секунд |
Время выхода первого отпечатка, моно, сек | 8 |
Максимальный объем работ, страниц в месяц | 30000 |
Специальные режимы печати | режим печати нескольких страниц на одном листе (N-up); режим печати "водяных знаков" (Watermarks); печать с USB устройства |
Копирование
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Скорость копирования А4, стр/мин | 24 страницы в минуту (А4) |
Разрешение копирования, станд./макс., dpi | 600x600 dpi |
Тиражирование копий | 1–99 |
Масштабирование, % | На стекле экспонирования: 25% - 400% |
Специальные режимы копирования | Копирование ID карты и книг, уменьшение/увеличение, подборка, подавление фона, регулировка яркости, копирование нескольких изображений на одном листе, печать в размер листа |
Сканирование
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | Оптическое - 1200х1200 dpi, до 4800 dpi в режиме интерполяции |
Факс
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Скорость передачи факса | 3 секунды на страницу |
Скорость модема, Kbit/c | 33.6 Кбит/с |
Объем памяти факса, Mb | 2 Мб |
Опции факса | автоматический повторный набор, адресная книга (до 99 номеров быстрого набора, 6 групп), уменьшение/увеличение, подавление фона, регулировка яркости, копирование нескольких изображений на одном листе, водяные знаки. |
Подача бумаги
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Формат материала | PDF, TIFF, JPEG |
Общие характеристики
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Тип сканера | Планшетный |
Интерфейс | Twain, WIA |
Сканирующий элемент
Модель | МФУ WorkCentre™ 3045NI |
Глубина сканирования моно/цвет, бит | Монохромная – 1 бит (текст)/ 8 бит (графика); цветная – 24 бит |
Информация о товаре на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой (Ст. 437 ГК РФ). Характеристики товара (спецификация) и комплект поставки товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Проверяйте конфигурацию перед покупкой!