Покупая МФУ OKI MC853dn - получайте комплект тонеров в подарок!
Цветное МФУ OKI MC573DN [46357102]
OKI MC573dn - цветное высокопроизводительное лазерное многофункциональное устройство с возможностями принтера, сканера, копира и факса.
МФУ OKI MC573dn рассчитан на для малый и средний бизнес и рабочие группы.
Показывает потрясающую скорость печати и копирования - до 30 стр/мин, обеспечивая при этом высокие качествое печати разрешением 1200x1200 dpi.
Устройство оснащено дуплексом, реверсивным автоподатчиком на 50 листов и сетевым интерфейсом, что позволяет более эффективно управлять потоком документов.
Дополнительная память, поддержка различных носителей, интеллектуальные функции и интуитивно понятное управление устройства делают это МФУ одним из лучших в своем классе.
Общие характеристики | ||
Тип печати | Цветная | |
Технология печати | Лазерная/Светодиодная | |
Размещение | настольный | |
Область применения | средний офис | |
Количество страниц в месяц | 60000 | |
Принтер | ||
Максимальный формат | А4 | |
Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) | |
Автоматическая двусторонняя печать | Есть | |
Время выхода первого отпечатка | 7.50 c (ч/б), 7.50 c (цветн.) | |
Время разогрева | 35 с | |
Количество цветов | 4 | |
Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi | |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi | |
Расходные материалы | ||
Плотность бумаги | 64-220 г/м2 | |
Количество картриджей | 4 | |
Печать на | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 1500 страниц | |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1500 страниц | |
Тип картриджа/тонера | черный 46490408, 46490632 (7000 стр.); голубой 46490407, 46490631 (6000 стр.), малиновый 46490406, 46490630 (6000 стр.), желтый 46490405, 46490629 (6000 стр.) | |
Сканер | ||
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | |
Глубина цвета | 24 бит | |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов | |
Максимальный размер сканирования | 216x297 мм | |
Максимальный формат оригинала | A4 | |
Отправка изображения по e-mail | Есть | |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA | |
Разрешение сканера | 600x600 dpi | |
Скорость сканирования (цветн.) | 30 стр/мин | |
Скорость сканирования (ч/б) | 30 стр/мин | |
Тип датчика | контактный (CIS) | |
Тип сканера | планшетный/протяжный | |
Интерфейсы | ||
Веб-интерфейс | есть | |
Версия USB | 2.0 | |
Интерфейсы | Ethernet / USB | |
Прямая печать | есть | |
Копир | ||
Время выхода первой копии | 12 с | |
Изменение масштаба | 25-400 % | |
Максимальное количество копий за цикл | 999 | |
Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi | |
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | |
Скорость копирования | 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) | |
Лотки | ||
Вывод бумаги | 250 лист. (стандартный), 250 лист. (максимальный) | |
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. | |
Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 1410 лист. (максимальная) | |
Дополнительная информация | ||
Габариты | 427x472x576 мм | |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS, iOS | |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 100 Вт | |
Потребляемая мощность (при работе) | 670 Вт | |
Страна производитель | Япония | |
Уровень шума в режиме ожидания | 37 дБ | |
Уровень шума при работе | 56 дБ | |
Шрифты и языки управления | ||
Количество установленных шрифтов PCL | 87 | |
Количество установленных шрифтов PostScript | 80 | |
Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6, PDF | |
Поддержка PostScript | есть | |
Факс | ||
Максимальная скорость передачи | 33.6 Кбит/c | |
Память факса | 8000 страниц | |
Память/Процессор | ||
Объем памяти | 1024 МБ, максимальный 1024 МБ | |
Вес и габариты | ||
Вес (грамм) | 31000 | |
Прочие | ||
Артикул | 46357102 | |
Производитель | OKI | |
Стандартные функции | Принтер / Копир / Сканер / Факс | |
Формат | S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW/JPEG/MMRCompressed), JPEG (colour, grey scale only), XPS, S/M-Hicompression PDF, PDF/A |
Не хватает прав доступа к веб-форме.